Брендированные конверты - незаменимы для успешных компаний.
Несмотря на развитие технологий и повсеместное использование электронной почты, бумажный документооборот остается обязательным. А благодаря пересылке в фирменных конвертах растет репутация и узнаваемость вашего бренда.
Какие еще преимущества несут в себе конверты:
- Конверты можно использовать для деловой переписки или в качестве оформления подарка
- Конверты защищают конфиденциальность ваших документов
- Конверт - приятное напоминание о вашей компании
Виды конвертов
Цены
Конверты*
Цветные (4+0)
Количество | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 5000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С6 | 1 700 ₽ | 2 600 ₽ | 3 400 ₽ | 4 200 ₽ | 4 500 ₽ | 7 000 ₽ | 10 780 ₽ | 12 460 ₽ | 15 820 ₽ |
Е65 | 1 700 ₽ | 2 600 ₽ | 3 400 ₽ | 4 200 ₽ | 4 500 ₽ | 7 000 ₽ | 10 780 ₽ | 12 460 ₽ | 15 820 ₽ |
С5 | 1 800 ₽ | 2 700 ₽ | 3 500 ₽ | 4 300 ₽ | 4 600 ₽ | 8 400 ₽ | 11 620 ₽ | 13 580 ₽ | 17 640 ₽ |
С4 | 1 900 ₽ | 2 900 ₽ | 4 000 ₽ | 5 100 ₽ | 5 500 ₽ | 9 800 ₽ | 15 920 ₽ | 19 240 ₽ | 25 870 ₽ |
Черно-белые (4+0)
Количество | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 5000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С6 | 1 600 ₽ | 2 200 ₽ | 2 800 ₽ | 3 000 ₽ | 3 300 ₽ | 3 500 ₽ | 4 500 ₽ | 6 400 ₽ | 8 300 ₽ |
Е65 | 1 600 ₽ | 2 200 ₽ | 2 800 ₽ | 3 000 ₽ | 3 300 ₽ | 3 500 ₽ | 4 500 ₽ | 6 400 ₽ | 8 300 ₽ |
С5 | 1 700 ₽ | 2 300 ₽ | 2 900 ₽ | 3 100 ₽ | 3 400 ₽ | 3 600 ₽ | 4 750 ₽ | 7 300 ₽ | 9 100 ₽ |
С4 | 2 000 ₽ | 2 900 ₽ | 3 400 ₽ | 3 800 ₽ | 4 100 ₽ | 5 600 ₽ | 9 100 ₽ | 12 300 ₽ | 18 200 ₽ |
*офсетная бумага, 80 г/м2; С6: 162х114мм; Е65: 220х110мм; С5: 229х162мм; С4: 324х229мм
Оформление
Существуют различные способы украшения конвертов: вырубка, полноцвет+пантоны, ламинация, выборочный УФ-лак, конгрев, тиснение. Выбор зависит и от цели создания, и от общей стилистики продукта.